
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (แบบ ก.) คณะผลิตกรรมการเกษตร / สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อารักขาพืช) | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 2. | (แบบ ก.) คณะผลิตกรรมการเกษตร / สาขาวิชาเกษตรเคมี | 30 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 3. | (แบบ ก.) คณะผลิตกรรมการเกษตร / สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปฐพีศาสตร) | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 4. | (แบบ ก.) คณะผลิตกรรมการเกษตร / สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร) | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 5. | (แบบ ก.) วิทยาลัยพลังงานทดแทน / สาขาวิชาพลังงานทดแทน | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 6. | (แบบ ก.) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาสัตวศาสตร | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 7. | (แบบ ก.) คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการเงิน | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 8. | (แบบ ก.) คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 40 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 9. | (แบบ ก.) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 10. | (แบบ ก.) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 11. | (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร | 35 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 12. | (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาเคมี | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 13. | (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาสถิต | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 14. | (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 15. | (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาวัสดุศาสตร | 30 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 16. | (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ | 15 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 17. | (แบบ ก.) คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาฟสิกสประยุกต | 10 | 2.50 | วิทย์-คณิต |
|
| 18. | (แบบ ก.) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ / สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น (ภาคพิเศษ-เรียนตอนเย็น) | 50 | 2.25 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 19. | (แบบ ข.) คณะศิลปศาสตร / สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ | 10 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 20. | (แบบ ค.) คณะเศรษฐศาสตร / สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (หลักสูตร 5 ปี) | 7 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 21. | (แบบ ค.) คณะศิลปศาสตร / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 11 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|
| 22. | (แบบ ค.) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร / สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล | 23 | 2.25 | วิทย์-คณิต, ศิลป์ |
|




