
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ | 40 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 2. | คณะศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ | 30 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 3. | คณะศิลปศาสตร์ / ภาษาจีน | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 4. | คณะศิลปศาสตร์ / อาเซียนศึกษา | 30 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 5. | คณะศิลปศาสตร์ / สาขาไทยศึกษาบูรณาการ | 70 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 6. | คณะศิลปศาสตร์ / สาขารัฐศาสตร์ | 30 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 7. | คณะศิลปศาสตร์ / นิติศาสตร์ | 50 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 8. | คณะวิชาการจัดการ / สาขาบัญชี | 30 | 3.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 9. | คณะวิชาการจัดการ / สาขาเศรษฐศาสตร์ | 50 | 2.75 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 10. | คณะสารสนเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์ | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 11. | คณะสารสรเทศศาสตร์ / เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น | 20 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 12. | คณะสารสรเทศศาสตร์ / วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 30 | 2.40 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 13. | คณะสารสรเทศศาสตร์ / การจัดการสารสนเทศดิจิทัล | 30 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 14. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) | 30 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 15. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาเกษตรศาสตร์ (ประมง) | 30 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 16. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) | 30 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 17. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) | 30 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 18. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมไฟฟ้า | 20 | 2.40 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 19. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมโยธา | 20 | 2.40 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 20. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 20 | 2.40 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 21. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ | 10 | 2.40 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 22. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิศวกรรมวัสดุ | 20 | 2.20 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 23. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลชายฝั่ง | 20 | 2.40 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 24. | คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 20 | 2.40 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 25. | คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ / สาขากายภาพบำบัด | 10 | 3.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 26. | คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 50 | 3.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 27. | คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 50 | 3.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 28. | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ / สาขาสถาปัตยกรรม | 5 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 29. | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ / สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม | 10 | 2.00 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 30. | คณะสารสนเทศศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ | 40 | 2.50 | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|


