
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาสวัสดิการสังคม | 50 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 2. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 150 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 3. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (การจัดการองค์กรชุมชน) | 50 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 4. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) | 50 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 5. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เทียบโอน) | 40 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 6. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 40 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, จบ ม.6 |
|
| 7. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงการผลิตพืช) | 25 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 8. | คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงการผลิตสัตว์) | 25 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 9. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) | 80 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 10. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) | 80 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 11. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต (ปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอน) | 40 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 12. | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอน) | 40 | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 13. | คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 50 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 14. | คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว | 50 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 15. | คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาการจัดการ | 80 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 16. | คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 80 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|
| 17. | คณะวิทยาการจัดการ / สาขาวิชาบัญชี | 100 | ไม่ใช้ | วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน |
|


