
| ลำดับ | คณะ/สาขา | ที่นั่ง | เกรด | สาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 2. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 3. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 4. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 5. | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 6. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 7. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 8. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 9. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 10. | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม(เทียบโอน) | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 11. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 12. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 13. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 14. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 15. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 16. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 17. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 18. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 19. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 20. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 21. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด(เทียบโอน) | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | จบ ม.6 |
|
| 22. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ(เทียบโอน) | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|
| 23. | คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี(เทียบโอน) | ไม่ระบุ | ไม่ใช้ | ไม่ระบุ |
|



พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์